
02 Nov VA Loan Limits by County
Breaking Down VA Home Mortgage Loan Limits
There are only a handful of qualifying requirements for the VA Home Mortgage program. If you have found yourself amongst the ranks of those who qualify and want to know exactly how much money you can finance, you have come to the right article.
While there are no limits to the amount you can borrow with a VA Home Loan, the Department of Veteran Affairs does cap how much money they will assume liability on. If you buy a home beyond the amount the VA will insure, you can still use the VA Loan program, you’ll just have to provide a down payment.
The VA loan limit is set at the county level. In most areas, that limit is $417,000. If you are purchasing a home in a higher-priced county, your loan limit may be higher, which would enable you to finance 100 percent of your home (no down payment).
Here is a list of every county that qualifies for a VA loan limit beyond $417,000.
STATE | COUNTY | 2015 VA LIMIT | Regional Loan Center |
AK | ALEUTIANS EAST | $625,500 | DENVER |
AK | ALEUTIANS WEST | $625,500 | DENVER |
AK | ANCHORAGE | $625,500 | DENVER |
AK | BETHEL | $625,500 | DENVER |
AK | BRISTOL BAY | $625,500 | DENVER |
AK | DENALI | $625,500 | DENVER |
AK | DILLINGHAM | $625,500 | DENVER |
AK | FAIRBANKS NORTH | $625,500 | DENVER |
AK | HAINES | $625,500 | DENVER |
AK | HOONAH-ANGOON | $625,500 | DENVER |
AK | JUNEAU | $625,500 | DENVER |
AK | KENAI PENINSULA | $625,500 | DENVER |
AK | KETCHIKAN GATEWAY | $625,500 | DENVER |
AK | KODIAK ISLAND | $625,500 | DENVER |
AK | LAKE AND PENINSULA | $625,500 | DENVER |
AK | MATANUSKA-SUSITNA | $625,500 | DENVER |
AK | NOME | $625,500 | DENVER |
AK | NORTHWEST ARCTIC | $625,500 | DENVER |
AK | NORTH SLOPE | $625,500 | DENVER |
AK | ST. PETERSBURG | $625,500 | DENVER |
AK | PRINCE OF WALES-HYDER | $625,500 | DENVER |
AK | SITKA | $625,500 | DENVER |
AK | SKAGWAY MUNICIPALITY | $625,500 | DENVER |
AK | SOUTHEAST FAIRBANKS | $625,500 | DENVER |
AK | VALDEZ-CORDOVA | $625,500 | DENVER |
AK | WADE HAMPTON | $625,500 | DENVER |
AK | WRANGELL CITY/BOROUGH | $625,500 | DENVER |
AK | YAKUTAT CITY | $625,500 | DENVER |
AK | YUKON-KOYUKUK | $625,500 | DENVER |
CA | ALAMEDA | $625,000 | PHOENIX |
CA | CONTRA COSTA | $625,000 | PHOENIX |
CA | EL DORADO | $474,950 | PHOENIX |
CA | LOS ANGELES | $625,500 | PHOENIX |
CA | MARIN | $625,500 | PHOENIX |
CA | MONTEREY | $502,550 | PHOENIX |
CA | NAPA | $615,250 | PHOENIX |
CA | ORANGE | $625,500 | PHOENIX |
CA | PLACER | $474,950 | PHOENIX |
CA | SACRAMENTO | $474,950 | PHOENIX |
CA | SAN BENITO | $625,500 | PHOENIX |
CA | SAN DIEGO | $562,350 | PHOENIX |
CA | SAN FRANCISCO | $625,500 | PHOENIX |
CA | SAN LUIS OBISPO | $561,200 | PHOENIX |
CA | SAN MATEO | $625,500 | PHOENIX |
CA | SANTA BARBARA | $625,500 | PHOENIX |
CA | SANTA CLARA | $625,500 | PHOENIX |
CA | SANTA CRUZ | $625,500 | PHOENIX |
CA | SONOMA | $520,950 | PHOENIX |
CA | VENTURA | $603,750 | PHOENIX |
CA | YOLO | $474,950 | PHOENIX |
CO | ADAMS | $424,350 | DENVER |
CO | ARAPAHOE | $424,350 | DENVER |
CO | BOULDER | $456,550 | DENVER |
CO | BROOMFIELD | $424,350 | DENVER |
CO | CLEAR CREEK | $424,350 | DENVER |
CO | DENVER | $424,350 | DENVER |
CO | DOUGLAS | $424,350 | DENVER |
CO | EAGLE | $625,500 | DENVER |
CO | ELBERT | $424,350 | DENVER |
CO | GARFIELD | $625,500 | DENVER |
CO | GILPIN | $424,350 | DENVER |
CO | JEFFERSON | $424,350 | DENVER |
CO | LAKE | $625,500 | DENVER |
CO | OURAY | $425,500 | DENVER |
CO | PARK | $424,350 | DENVER |
CO | PITKIN | $625,500 | DENVER |
CO | ROUTT | $625,500 | DENVER |
CO | SAN MIGUEL | $625,500 | DENVER |
CO | SUMMIT | $625,500 | DENVER |
CT | FAIRFIELD | $601,450 | CLEVELAND |
DC | DISTRICT OF COLUMBIA | $625,500 | ROANOKE |
FL | COLLIER | $448,500 | ST. PETERSBURG |
FL | MONROE | $529,000 | ST. PETERSBURG |
GU | GUAM | $625,500 | HONOLULU |
HI | HAWAII | $625,500 | HONOLULU |
HI | HONOLULU | $721,050 | HONOLULU |
HI | KALAWAO | $657,800 | HONOLULU |
HI | KAUAI | $713,000 | HONOLULU |
HI | MAUI | $657,800 | HONOLULU |
ID | BLAINE | $625,500 | DENVER |
ID | CAMAS | $625,500 | DENVER |
ID | LINCOLN | $625,500 | DENVER |
ID | TETON | $630,000 | DENVER |
MA | BRISTOL | $426,650 | CLEVELAND |
MA | DUKES | $625,500 | CLEVELAND |
MA | ESSEX | $517,500 | CLEVELAND |
MA | MIDDLESEX | $517,500 | CLEVELAND |
MA | NANTUCKET | $625,500 | CLEVELAND |
MA | NORFOLK | $517,500 | CLEVELAND |
MA | PLYMOUTH | $517,500 | CLEVELAND |
MA | SUFFOLK | $517,500 | CLEVELAND |
MD | ANNE ARUNDEL | $517,500 | ROANOKE |
MD | BALTIMORE | $517,500 | ROANOKE |
MD | CALVERT | $692,500 | ROANOKE |
MD | CARROLL | $517,500 | ROANOKE |
MD | CHARLES | $625,500 | ROANOKE |
MD | FREDERICK | $625,500 | ROANOKE |
MD | HARFORD | $517,500 | ROANOKE |
MD | HOWARD | $517,500 | ROANOKE |
MD | MONTGOMERY | $625,500 | ROANOKE |
MD | PRINCE GEORGE’S | $625,500 | ROANOKE |
MD | QUEEN ANNE’S | $517,500 | ROANOKE |
MP | SAIPAN | $529,000 | HONOLULU |
MP | TINIAN | $532,450 | HONOLULU |
MP | ANA ISLANDS | $418,750 | ST. PETERSBURG |
NC | CAMDEN | $625,500 | ATLANTA |
NC | CURRITUCK | $458,850 | ATLANTA |
NC | GATES | $458,850 | ATLANTA |
NC | HYDE | $483,000 | ATLANTA |
NC | PASQUOTANK | $625,500 | ATLANTA |
NC | PERQUIMANS | $625,500 | ATLANTA |
NH | ROCKINGHAM | $517,500 | CLEVELAND |
NH | STRAFFORD | $517,500 | CLEVELAND |
NJ | BERGEN | $625,500 | CLEVELAND |
NJ | ESSEX | $625,500 | CLEVELAND |
NJ | HUDSON | $625,500 | CLEVELAND |
NJ | HUNTERDON | $625,500 | CLEVELAND |
NJ | MIDDLESEX | $625,500 | CLEVELAND |
NJ | MONMOUTH | $625,500 | CLEVELAND |
NJ | MORRIS | $625,500 | CLEVELAND |
NJ | OCEAN | $625,500 | CLEVELAND |
NJ | PASSAIC | $625,500 | CLEVELAND |
NJ | SOMERSET | $625,500 | CLEVELAND |
NJ | SUSSEX | $625,500 | CLEVELAND |
NJ | UNION | $625,500 | CLEVELAND |
NY | BRONX | $625,500 | CLEVELAND |
NY | DUCHESS | $625,500 | CLEVELAND |
NY | KINGS | $625,500 | CLEVELAND |
NY | NASSAU | $625,500 | CLEVELAND |
NY | NEW YORK | $625,500 | CLEVELAND |
NY | ORANGE | $625,500 | CLEVELAND |
NY | PUTNAM | $625,500 | CLEVELAND |
NY | QUEENS | $625,500 | CLEVELAND |
NY | RICHMOND | $625,500 | CLEVELAND |
NY | ROCKLAND | $625,500 | CLEVELAND |
NY | SUFFOLK | $625,500 | CLEVELAND |
NY | WESTCHESTER | $625,500 | CLEVELAND |
PA | PIKE | $625,500 | CLEVELAND |
RI | BRISTOL | $426,650 | CLEVELAND |
RI | KENT | $426,650 | CLEVELAND |
RI | NEWPORT | $426,650 | CLEVELAND |
RI | PROVIDENCE | $426,650 | CLEVELAND |
RI | WASHINGTON | $426,650 | CLEVELAND |
TN | CANNON | $425,500 | ROANOKE |
TN | CHEATHAM | $425,500 | ROANOKE |
TN | DAVIDSON | $425,500 | ROANOKE |
TN | DICKSON | $425,500 | ROANOKE |
TN | HICKMAN | $425,500 | ROANOKE |
TN | MACON | $425,500 | ROANOKE |
TN | MAURY | $425,500 | ROANOKE |
TN | ROBERTSON | $425,500 | ROANOKE |
TN | RUTHERFORD | $425,500 | ROANOKE |
TN | SMITH | $425,500 | ROANOKE |
TN | SUMNER | $425,500 | ROANOKE |
TN | WILLIAMSON | $425,500 | ROANOKE |
TN | WILSON | $425,500 | ROANOKE |
UT | SALT LAKE | $600,300 | DENVER |
UT | SUMMIT | $600,300 | DENVER |
UT | TOOELE | $600,300 | DENVER |
VA | ABERMARLE | $437,000 | ROANOKE |
VA | ALEXANDRIA | $625,500 | ROANOKE |
VA | ARLINGTON | $625,500 | ROANOKE |
VA | BUCKINGHAM | $437,000 | ROANOKE |
VA | CAROLINE | $535,900 | ROANOKE |
VA | CHARLES CITY | $535,900 | ROANOKE |
VA | CHARLOTTESVILLE | $437,000 | ROANOKE |
VA | CHESAPEAKE CITY | $458,850 | ROANOKE |
VA | CHESTERFIELD | $535,900 | ROANOKE |
VA | CLARKE | $625,500 | ROANOKE |
VA | COLONIAL HEIGHTS | $535,900 | ROANOKE |
VA | CULPEPPER | $625,500 | ROANOKE |
VA | CUMBERLAND | $535,900 | ROANOKE |
VA | DINWIDDIE | $535,900 | ROANOKE |
VA | FAIRFAX COUNTY | $625,500 | ROANOKE |
VA | FAIRFAX CITY | $625,500 | ROANOKE |
VA | FALLS CHURCH | $625,500 | ROANOKE |
VA | FAUQUIER | $625,500 | ROANOKE |
VA | FLUVANNA | $437,000 | ROANOKE |
VA | FREDERICKSBURG | $625,500 | ROANOKE |
VA | GLOUCESTER | $458,850 | ROANOKE |
VA | GOOCHLAND | $535,000 | ROANOKE |
VA | GREENE | $437,000 | ROANOKE |
VA | HAMPTON CITY | $458,850 | ROANOKE |
VA | HANOVER | $535,900 | ROANOKE |
VA | HENRICO | $535,900 | ROANOKE |
VA | HOPEWELL CITY | $535,900 | ROANOKE |
VA | ISLE OF WIGHT | $458,850 | ROANOKE |
VA | JAMES CITY | $458,850 | ROANOKE |
VA | KING AND QUEEN | $535,900 | ROANOKE |
VA | KING WILLIAM | $535,900 | ROANOKE |
VA | LANCASTER | $442,750 | ROANOKE |
VA | LOUDUON | $625,500 | ROANOKE |
VA | MANASSAS CITY | $625,500 | ROANOKE |
VA | MANASSAS PARK | $625,500 | ROANOKE |
VA | MATHEWS | $458,850 | ROANOKE |
VA | NELSON | $437,000 | ROANOKE |
VA | NEW KENT | $535,900 | ROANOKE |
VA | NEWPORT NEWS | $458,850 | ROANOKE |
VA | NORFOLK CITY | $458,850 | ROANOKE |
VA | PETERSBURG CITY | $535,900 | ROANOKE |
VA | POQUOSON CITY | $458,850 | ROANOKE |
VA | PORTSMOUTH CITY | $458,850 | ROANOKE |
VA | POWHATAN | $535,900 | ROANOKE |
VA | PRINCE GEORGE | $535,900 | ROANOKE |
VA | PRINCE WILLIAM | $625,500 | ROANOKE |
VA | RAPPAHANNOCK | $625,500 | ROANOKE |
VA | RICHMOND CITY | $535,900 | ROANOKE |
VA | SPOTSYLVANIA | $625,500 | ROANOKE |
VA | STAFFORD | $625,500 | ROANOKE |
VA | SUFFOLK CITY | $458,850 | ROANOKE |
VA | SURREY | $458,850 | ROANOKE |
VA | SUSSEX | $535,900 | ROANOKE |
VA | VIRGINIA BEACH | $458,850 | ROANOKE |
VA | WARREN | $625,500 | ROANOKE |
VA | WILLIAMSBURG CITY | $458,850 | ROANOKE |
VA | YORK | $458,850 | ROANOKE |
VI | ST. CROIX | $625,500 | ST. PETERSBURG |
VI | ST. JOHN | $625,500 | ST. PETERSBURG |
VI | ST. THOMAS | $625,500 | ST. PETERSBURG |
WA | KING | $517,500 | DENVER |
WA | PIERCE | $517,500 | DENVER |
WA | SAN JUAN | $483,000 | DENVER |
WA | SNOHOMISH | $517,500 | DENVER |
WV | JEFFERSON | $625,500 | ROANOKE |
WY | TETON | $625,500 | DENVER |
The VA recommends that you shop around for multiple quotes before settling on a lender. If you’re ready to get started, let’s go get those quotes for your VA Home Loan.
No Comments